Đầu 0 | 006 lần | 0110 lần | 022 lần | 032 lần | 0410 lần | 059 lần | 0613 lần | 0714 lần | 085 lần | 093 lần |
Đầu 1 | 108 lần | 1118 lần | 125 lần | 136 lần | 147 lần | 1510 lần | 1611 lần | 1718 lần | 187 lần | 1915 lần |
Đầu 2 | 215 lần | 232 lần | 243 lần | 254 lần | 263 lần | 271 lần | 281 lần | 292 lần | ||
Đầu 3 | 305 lần | 316 lần | 321 lần | 332 lần | 354 lần | 362 lần | 376 lần | 383 lần | 395 lần | |
Đầu 4 | 405 lần | 4110 lần | 425 lần | 435 lần | 448 lần | 4510 lần | 466 lần | 476 lần | 485 lần | 499 lần |
Đầu 5 | 509 lần | 5115 lần | 522 lần | 534 lần | 543 lần | 558 lần | 568 lần | 576 lần | 582 lần | 598 lần |
Đầu 6 | 606 lần | 617 lần | 623 lần | 634 lần | 645 lần | 6510 lần | 667 lần | 6718 lần | 683 lần | 696 lần |
Đầu 7 | 705 lần | 715 lần | 721 lần | 732 lần | 744 lần | 754 lần | 766 lần | 779 lần | 781 lần | 797 lần |
Đầu 8 | 806 lần | 818 lần | 821 lần | 831 lần | 844 lần | 858 lần | 865 lần | 874 lần | 882 lần | 898 lần |
Đầu 9 | 907 lần | 9110 lần | 922 lần | 933 lần | 944 lần | 957 lần | 966 lần | 9710 lần | 985 lần | 997 lần |
13CQ - 10CQ - 20CQ - 7CQ - 8CQ - 1CQ - 17CQ - 5CQ | ||||||||||||
ĐB | 97404 | |||||||||||
Giải 1 | 05695 | |||||||||||
Giải 2 | 2090129614 | |||||||||||
Giải 3 | 330044116355522847850681041485 | |||||||||||
Giải 4 | 5911968211615011 | |||||||||||
Giải 5 | 787916738599037950991649 | |||||||||||
Giải 6 | 674062957 | |||||||||||
Giải 7 | 60321377 |
01 | 04 | 04 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 22 | 32 | 49 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 | 73 | 74 | 77 | 79 | 79 | 82 | 85 | 85 | 95 | 99 | 99 |
16CR - 18CR - 12CR - 11CR - 6CR - 5CR - 10CR - 8CR | ||||||||||||
ĐB | 32069 | |||||||||||
Giải 1 | 56222 | |||||||||||
Giải 2 | 0397468402 | |||||||||||
Giải 3 | 161214476547197660347526743928 | |||||||||||
Giải 4 | 4670418636887278 | |||||||||||
Giải 5 | 523871880031176494732058 | |||||||||||
Giải 6 | 151999908 | |||||||||||
Giải 7 | 44264524 |
02 | 08 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 | 44 | 45 | 51 | 58 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 73 | 74 | 78 | 86 | 88 | 88 | 97 | 99 |
15CS - 16CS - 8CS - 12CS - 9CS - 13CS - 7CS - 20CS | ||||||||||||
ĐB | 60881 | |||||||||||
Giải 1 | 80549 | |||||||||||
Giải 2 | 8624666179 | |||||||||||
Giải 3 | 450582472328454049399060912629 | |||||||||||
Giải 4 | 7930279619051270 | |||||||||||
Giải 5 | 567412331225665388178716 | |||||||||||
Giải 6 | 256902496 | |||||||||||
Giải 7 | 15468869 |
02 | 05 | 09 | 15 | 16 | 17 | 23 | 25 | 29 | 30 | 33 | 39 | 46 | 46 | 49 | 53 | 54 | 56 | 58 | 69 | 70 | 74 | 79 | 81 | 88 | 96 | 96 |
5CT - 10CT - 18CT - 12CT - 2CT - 17CT - 1CT - 8CT | ||||||||||||
ĐB | 80738 | |||||||||||
Giải 1 | 75919 | |||||||||||
Giải 2 | 3239819173 | |||||||||||
Giải 3 | 180765150133665845345888209047 | |||||||||||
Giải 4 | 8992094477603444 | |||||||||||
Giải 5 | 869962034784994642676685 | |||||||||||
Giải 6 | 967076980 | |||||||||||
Giải 7 | 72255733 |
01 | 03 | 19 | 25 | 33 | 34 | 38 | 44 | 44 | 46 | 47 | 57 | 60 | 65 | 67 | 67 | 72 | 73 | 76 | 76 | 80 | 82 | 84 | 85 | 92 | 98 | 99 |
1CU - 17CU - 4CU - 19CU - 11CU - 13CU - 16CU - 2CU | ||||||||||||
ĐB | 31235 | |||||||||||
Giải 1 | 42157 | |||||||||||
Giải 2 | 5640494492 | |||||||||||
Giải 3 | 605108333277387925256860741543 | |||||||||||
Giải 4 | 6699735927322305 | |||||||||||
Giải 5 | 797557887694806102446762 | |||||||||||
Giải 6 | 195154259 | |||||||||||
Giải 7 | 24331771 |
04 | 05 | 07 | 10 | 17 | 24 | 25 | 32 | 32 | 33 | 35 | 43 | 44 | 54 | 57 | 59 | 59 | 61 | 62 | 71 | 75 | 87 | 88 | 92 | 94 | 95 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: