| Đầu 0 | 004 lần | 017 lần | 024 lần | 035 lần | 044 lần | 056 lần | 062 lần | 072 lần | 085 lần | 094 lần |
| Đầu 1 | 106 lần | 1116 lần | 125 lần | 1315 lần | 147 lần | 154 lần | 1611 lần | 179 lần | 187 lần | 1911 lần |
| Đầu 2 | 205 lần | 2111 lần | 229 lần | 237 lần | 244 lần | 258 lần | 268 lần | 275 lần | 2811 lần | 296 lần |
| Đầu 3 | 307 lần | 3115 lần | 3210 lần | 337 lần | 345 lần | 356 lần | 365 lần | 3717 lần | 388 lần | 3915 lần |
| Đầu 4 | 403 lần | 417 lần | 424 lần | 435 lần | 444 lần | 455 lần | 465 lần | 476 lần | 483 lần | 496 lần |
| Đầu 5 | 502 lần | 513 lần | 525 lần | 534 lần | 541 lần | 555 lần | 563 lần | 572 lần | 587 lần | 594 lần |
| Đầu 6 | 617 lần | 629 lần | 637 lần | 644 lần | 653 lần | 666 lần | 674 lần | 687 lần | 695 lần | |
| Đầu 7 | 704 lần | 7116 lần | 7211 lần | 7311 lần | 745 lần | 7510 lần | 7612 lần | 7716 lần | 7819 lần | 7914 lần |
| Đầu 8 | 805 lần | 8121 lần | 8210 lần | 8313 lần | 846 lần | 854 lần | 869 lần | 8713 lần | 8815 lần | 8917 lần |
| Đầu 9 | 907 lần | 9115 lần | 928 lần | 9313 lần | 946 lần | 959 lần | 968 lần | 9713 lần | 9813 lần | 9913 lần |
| 2QF - 15QF - 3QF - 5QF - 16QF - 4QF - 8QF - 6QF | ||||||||||||
| ĐB | 37914 | |||||||||||
| Giải 1 | 89787 | |||||||||||
| Giải 2 | 8093372741 | |||||||||||
| Giải 3 | 206193897679289417357054645191 | |||||||||||
| Giải 4 | 3203915683778030 | |||||||||||
| Giải 5 | 165217482197963871253362 | |||||||||||
| Giải 6 | 983132186 | |||||||||||
| Giải 7 | 89205954 | |||||||||||
| 03 | 14 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 41 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 76 | 77 | 83 | 86 | 87 | 89 | 89 | 91 | 97 |
| 20QG - 6QG - 14QG - 9QG - 10QG - 11QG - 8QG - 1QG | ||||||||||||
| ĐB | 37814 | |||||||||||
| Giải 1 | 92586 | |||||||||||
| Giải 2 | 0573561592 | |||||||||||
| Giải 3 | 826242082744509324277630195100 | |||||||||||
| Giải 4 | 5469787098362352 | |||||||||||
| Giải 5 | 767378127841563376572959 | |||||||||||
| Giải 6 | 059653923 | |||||||||||
| Giải 7 | 22587881 | |||||||||||
| 00 | 01 | 09 | 12 | 14 | 22 | 23 | 24 | 27 | 27 | 33 | 35 | 36 | 41 | 52 | 53 | 57 | 58 | 59 | 59 | 69 | 70 | 73 | 78 | 81 | 86 | 92 |
| 10QH - 2QH - 12QH - 15QH - 9QH - 18QH - 7QH - 17QH | ||||||||||||
| ĐB | 02902 | |||||||||||
| Giải 1 | 42067 | |||||||||||
| Giải 2 | 8008848835 | |||||||||||
| Giải 3 | 330385307603722688883286898585 | |||||||||||
| Giải 4 | 3871829981801308 | |||||||||||
| Giải 5 | 902741423706544998134206 | |||||||||||
| Giải 6 | 399413853 | |||||||||||
| Giải 7 | 45198901 | |||||||||||
| 01 | 02 | 06 | 06 | 08 | 13 | 13 | 19 | 22 | 27 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 53 | 67 | 68 | 71 | 76 | 80 | 85 | 88 | 88 | 89 | 99 | 99 |
| 13QK - 11QK - 14QK - 5QK - 2QK - 17QK - 16QK - 19QK | ||||||||||||
| ĐB | 40843 | |||||||||||
| Giải 1 | 93151 | |||||||||||
| Giải 2 | 8911412180 | |||||||||||
| Giải 3 | 910308625467798917833612993522 | |||||||||||
| Giải 4 | 7139419557730526 | |||||||||||
| Giải 5 | 462394749578510481144024 | |||||||||||
| Giải 6 | 022696571 | |||||||||||
| Giải 7 | 23649009 | |||||||||||
| 04 | 09 | 14 | 14 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | 39 | 43 | 51 | 54 | 64 | 71 | 73 | 74 | 78 | 80 | 83 | 90 | 95 | 96 | 98 |
| 17QL - 11QL - 10QL - 9QL - 19QL - 12QL - 16QL - 18QL | ||||||||||||
| ĐB | 19686 | |||||||||||
| Giải 1 | 33393 | |||||||||||
| Giải 2 | 6032689333 | |||||||||||
| Giải 3 | 199423309119620972208297892263 | |||||||||||
| Giải 4 | 3112679110866080 | |||||||||||
| Giải 5 | 861546916766846279396988 | |||||||||||
| Giải 6 | 213547104 | |||||||||||
| Giải 7 | 36907725 | |||||||||||
| 04 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 | 25 | 26 | 33 | 36 | 39 | 42 | 47 | 62 | 63 | 66 | 77 | 78 | 80 | 86 | 86 | 88 | 90 | 91 | 91 | 91 | 93 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: