Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 604 |
Giải 6 | 183872186958 |
Giải 5 | 1455 |
Giải 4 | 93325289175260115700102734697591951 |
Giải 3 | 0581947553 |
Giải 2 | 65993 |
Giải 1 | 29683 |
ĐB | 335240 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4,9 |
1 | 7,8,9 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 0 |
5 | 1,3,5,8 |
6 | |
7 | 3,5 |
8 | 3 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
0,5 | 1 |
2 | |
5,7,8,9 | 3 |
0 | 4 |
2,5,7 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
1,3,5 | 8 |
0,1 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
72 10 lần | 95 10 lần | 02 9 lần | 08 9 lần | 29 9 lần |
58 9 lần | 78 9 lần | 93 9 lần | 15 8 lần | 23 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
46 1 lần | 99 2 lần | 92 2 lần | 75 2 lần | 61 2 lần |
49 2 lần | 41 2 lần | 31 2 lần | 25 2 lần | 21 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
99 29 lượt | 46 28 lượt | 85 19 lượt | 61 17 lượt | 42 16 lượt |
63 16 lượt | 03 15 lượt | 26 13 lượt | 16 12 lượt | 65 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16-61 12 lượt | 36-63 11 lượt | 46-64 10 lượt | 26-62 10 lượt | 03-30 8 lượt |
23-32 7 lượt | 24-42 6 lượt | 68-86 6 lượt | 89-98 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 59 lần | 5 58 lần | 8 58 lần | 9 57 lần | 0 57 lần |
1 56 lần | 2 51 lần | 3 50 lần | 6 48 lần | 4 46 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 66 lần | 0 64 lần | 2 58 lần | 4 57 lần | 3 56 lần |
5 55 lần | 9 52 lần | 7 52 lần | 6 44 lần | 1 36 lần |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 872 |
Giải 6 | 287693350754 |
Giải 5 | 1947 |
Giải 4 | 40712325581048173534467513049459905 |
Giải 3 | 7143981137 |
Giải 2 | 76315 |
Giải 1 | 05967 |
ĐB | 053481 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,5 |
2 | |
3 | 4,5,7,9 |
4 | 7 |
5 | 1,4,8 |
6 | 7 |
7 | 2,6 |
8 | 1,1 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,8,8 | 1 |
1,7 | 2 |
9 | 3 |
3,5,9 | 4 |
0,1,3 | 5 |
7 | 6 |
3,4,6 | 7 |
5 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 719 |
Giải 6 | 620637013980 |
Giải 5 | 8340 |
Giải 4 | 77811791888895423990354788356051021 |
Giải 3 | 6090967749 |
Giải 2 | 59704 |
Giải 1 | 49178 |
ĐB | 150553 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6,9 |
1 | 1,1,9 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 0,9 |
5 | 3,4 |
6 | 0 |
7 | 8,8 |
8 | 0,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,8,9 | 0 |
0,1,1,2 | 1 |
2 | |
5 | 3 |
0,5 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
7 | |
7,7,8 | 8 |
0,1,4 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 847 |
Giải 6 | 147226567649 |
Giải 5 | 8502 |
Giải 4 | 26397787285217777020231122622825150 |
Giải 3 | 1244516827 |
Giải 2 | 42913 |
Giải 1 | 92184 |
ĐB | 552474 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,3 |
2 | 0,7,8,8 |
3 | |
4 | 5,7,9 |
5 | 0,4,6 |
6 | |
7 | 2,4,7 |
8 | 4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
1 | |
0,1,7 | 2 |
1 | 3 |
5,7,8 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
2,4,7,9 | 7 |
2,2 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 396 |
Giải 6 | 459716703895 |
Giải 5 | 7934 |
Giải 4 | 87390603152487158107075952701810370 |
Giải 3 | 4572105771 |
Giải 2 | 92211 |
Giải 1 | 87708 |
ĐB | 064195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 1,3,5,8 |
2 | 1 |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 0,0,1,1 |
8 | |
9 | 0,5,5,5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7,9 | 0 |
1,2,7,7 | 1 |
2 | |
1 | 3 |
3 | 4 |
1,9,9,9 | 5 |
9 | 6 |
0,9 | 7 |
0,1 | 8 |
9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 573 |
Giải 6 | 709666452839 |
Giải 5 | 1414 |
Giải 4 | 38798489042294783879627178120065459 |
Giải 3 | 2537991970 |
Giải 2 | 32808 |
Giải 1 | 51900 |
ĐB | 770844 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,8 |
1 | 4,7 |
2 | 9 |
3 | 9 |
4 | 4,5,7 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 0,3,9,9 |
8 | |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,7 | 0 |
1 | |
2 | |
7 | 3 |
0,1,4 | 4 |
4 | 5 |
9 | 6 |
1,4 | 7 |
0,9 | 8 |
2,3,5,7,7 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 468 |
Giải 6 | 194377332789 |
Giải 5 | 3657 |
Giải 4 | 66524403286552871289706378207712244 |
Giải 3 | 5523813108 |
Giải 2 | 05505 |
Giải 1 | 36524 |
ĐB | 024543 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | |
2 | 4,4,8,8 |
3 | 3,7,8 |
4 | 3,3,4 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 7 |
8 | 9,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9 | 1 |
2 | |
3,4,4 | 3 |
2,2,4 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
3,5,7 | 7 |
0,2,2,3,6 | 8 |
8,8 | 9 |
Trực tiếp kết quả xổ số đài Quảng Ngãi thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Lưu ý: Một trang kết quả Xổ số miền trung đài Quảng Ngãi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng ngãi, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 55-3829373, 3822834.