Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 44 | 95 |
G7 | 444 | 620 | 147 |
G6 | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 |
G5 | 6395 | 2828 | 8275 |
G4 | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 |
G3 | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 |
G2 | 03491 | 07006 | 83196 |
G1 | 74858 | 38296 | 02100 |
ĐB | 096530 | 228125 | 447651 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 4 | 62 | 0, 7 |
1 | 0, 2, 6 | 3, 8 | |
2 | 2 | 02, 5, 8 | 3 |
3 | 0, 1, 2, 9 | 1, 3 | |
4 | 4 | 1, 2, 42 | 0, 7 |
5 | 1, 8 | 5 | 1, 5 |
6 | 2, 5 | ||
7 | 6 | 52, 8 | 5 |
8 | 5 | 4, 6 | 4 |
9 | 1, 5 | 3, 6 | 5, 62 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
30 28 lần | 73 26 lần | 98 26 lần | 50 25 lần | 84 24 lần |
52 24 lần | 40 23 lần | 33 23 lần | 32 23 lần | 92 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
34 12 lần | 46 12 lần | 90 12 lần | 75 11 lần | 85 11 lần |
42 11 lần | 00 11 lần | 43 10 lần | 18 10 lần | 67 10 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
34 6 lượt | 80 6 lượt | 15 5 lượt | 35 5 lượt | 60 5 lượt |
69 5 lượt | 87 5 lượt | 21 4 lượt | 43 4 lượt | 45 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 195 lần | 7 175 lần | 9 180 lần | 5 190 lần | 8 171 lần |
4 149 lần | 0 154 lần | 2 180 lần | 1 160 lần | 6 156 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 188 lần | 3 179 lần | 8 169 lần | 4 173 lần | 2 190 lần |
9 174 lần | 6 173 lần | 5 155 lần | 1 163 lần | 7 146 lần |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
G7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
G6 | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
G5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
G4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
G3 | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
G2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
G1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
ĐB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 7 | 3 | 22, 3 |
1 | 1, 4, 92 | 1 | 6 | |
2 | 0 | 0, 5, 7, 8 | 2, 4 | 32 |
3 | 7 | 0, 8 | 0, 2, 6, 8, 9 | |
4 | 2 | 6 | ||
5 | 32, 5, 9 | 0, 3, 4, 9 | 0, 1, 9 | 12, 6 |
6 | 1 | 2 | 4, 82 | |
7 | 6, 92 | 4, 7 | 0, 6 | |
8 | 4, 5, 6, 8 | 3 | ||
9 | 5 | 02, 5, 9 | 2, 6, 8 | 7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 81 | 38 |
G7 | 829 | 964 | 694 |
G6 | 6571 9711 9836 | 4950 7539 1663 | 1352 6165 5958 |
G5 | 9130 | 0332 | 4627 |
G4 | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 |
G3 | 69340 83924 | 01212 28428 | 86581 44762 |
G2 | 86259 | 24359 | 36352 |
G1 | 09752 | 82320 | 97809 |
ĐB | 928825 | 568412 | 016097 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 82, 9 | |
1 | 1 | 22 | 1, 4 |
2 | 4, 5, 9 | 02, 4, 8 | 7 |
3 | 0, 6 | 2, 9 | 6, 8 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2, 9 | 0, 2, 7, 9 | 22, 8 |
6 | 2, 8 | 1, 3, 4 | 2, 5 |
7 | 0, 12 | 7 | |
8 | 1 | 1, 3 | |
9 | 1, 5 | 4, 7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 63 | 37 |
G7 | 544 | 209 | 205 |
G6 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
G5 | 4776 | 6940 | 9375 |
G4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
G3 | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
G2 | 47632 | 35184 | 53791 |
G1 | 83426 | 60989 | 04089 |
ĐB | 247819 | 599489 | 304707 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 92 | 2, 3, 5, 7 | |
1 | 6, 72, 9 | 7, 9 | 6 |
2 | 0, 6 | 3, 6 | 0 |
3 | 2 | 6 | 2, 7, 8 |
4 | 4 | 0, 1, 7 | |
5 | 8 | 3 | |
6 | 62, 7 | 32 | 2 |
7 | 12, 3, 4, 6 | 5 | |
8 | 2 | 4, 94 | 3, 9 |
9 | 2 | 1, 42, 5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 44 | 97 |
G7 | 113 | 548 | 771 |
G6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
G5 | 4353 | 0141 | 9368 |
G4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
G3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
G2 | 68954 | 78384 | 07344 |
G1 | 57993 | 92486 | 05572 |
ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 62 | 8 | |
1 | 3, 4 | 8 | |
2 | 12, 3, 6 | 9 | |
3 | 9 | 0 | |
4 | 3 | 1, 2, 4, 8 | 1, 42, 5, 9 |
5 | 3, 4, 7 | ||
6 | 3 | 4 | 1, 3, 6, 7, 8 |
7 | 0, 1, 22 | ||
8 | 2, 3, 4, 8 | 3, 42, 5, 6 | |
9 | 3, 7 | 2, 6, 8 | 6, 72 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 96 | 14 |
G7 | 804 | 972 | 787 |
G6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
G5 | 9391 | 4674 | 7743 |
G4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
G3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
G2 | 74900 | 75700 | 40657 |
G1 | 55660 | 95179 | 00878 |
ĐB | 390670 | 537763 | 047110 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 0 | |
1 | 2, 83 | 3, 5, 6 | 02, 4 |
2 | 9 | 0, 9 | 3 |
3 | 1, 3 | 5 | |
4 | 3, 6 | ||
5 | 2, 4 | 2, 6 | 0, 6, 7 |
6 | 0, 3, 8 | 3, 9 | 3 |
7 | 0 | 2, 4, 9 | 82 |
8 | 2 | 1 | 6, 7, 82 |
9 | 0, 1 | 4, 6, 8 | 02 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 73 | 72 |
G7 | 119 | 836 | 023 |
G6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
G5 | 9487 | 2734 | 7712 |
G4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
G3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
G2 | 27621 | 51812 | 59018 |
G1 | 92861 | 58235 | 24624 |
ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 3 | 62 |
1 | 7, 9 | 2, 3, 6 | 2, 8 |
2 | 1 | 7 | 0, 3, 4, 9 |
3 | 4, 5, 7, 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 5 |
4 | 0, 8, 9 | 9 | |
5 | 92 | ||
6 | 1 | ||
7 | 3, 6, 7 | 2, 7 | |
8 | 1, 4, 72 | 0, 6 | |
9 | 1, 9 | 2, 6, 9 | 8 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!