Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 227 |
Giải 6 | 364989529009 |
Giải 5 | 6803 |
Giải 4 | 74442884029111951486071041531872954 |
Giải 3 | 6923064989 |
Giải 2 | 01427 |
Giải 1 | 54124 |
ĐB | 427947 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,9 |
1 | 8,9 |
2 | 4,7,7 |
3 | 0 |
4 | 2,7,9 |
5 | 2,4 |
6 | |
7 | |
8 | 6,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
0,4,5,9 | 2 |
0 | 3 |
0,2,5 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
2,2,4 | 7 |
1 | 8 |
0,1,4,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
83 15 lần | 56 14 lần | 93 12 lần | 00 10 lần | 24 10 lần |
87 10 lần | 02 9 lần | 68 9 lần | 72 9 lần | 12 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
95 1 lần | 75 1 lần | 23 1 lần | 10 1 lần | 08 1 lần |
99 2 lần | 88 2 lần | 79 2 lần | 69 2 lần | 52 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
34 34 lượt | 79 25 lượt | 32 22 lượt | 61 20 lượt | 35 20 lượt |
60 16 lượt | 28 16 lượt | 64 14 lượt | 75 14 lượt | 40 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
69-96 11 lượt | 16-61 10 lượt | 17-71 10 lượt | 23-32 7 lượt | 06-60 7 lượt |
56-65 6 lượt | 57-75 5 lượt | 14-41 5 lượt | 46-64 5 lượt | 05-50 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 66 lần | 5 62 lần | 0 57 lần | 6 54 lần | 7 52 lần |
1 52 lần | 3 52 lần | 2 49 lần | 4 49 lần | 9 47 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 69 lần | 6 64 lần | 7 64 lần | 2 62 lần | 4 54 lần |
1 52 lần | 0 50 lần | 8 48 lần | 9 43 lần | 5 34 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 35 lần | Đầu 1: 30 lần | Đầu 2: 40 lần | Đầu 3: 39 lần | Đầu 4: 20 lần |
Đầu 5: 30 lần | Đầu 6: 30 lần | Đầu 7: 35 lần | Đầu 8: 28 lần | Đầu 9: 31 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 36 lần | Đuôi 1: 27 lần | Đuôi 2: 36 lần | Đuôi 3: 43 lần | Đuôi 4: 25 lần |
Đuôi 5: 36 lần | Đuôi 6: 27 lần | Đuôi 7: 32 lần | Đuôi 8: 33 lần | Đuôi 9: 23 lần |
Giải 8 | 55 |
Giải 7 | 958 |
Giải 6 | 107259859408 |
Giải 5 | 6555 |
Giải 4 | 50955943543120732651116625166386298 |
Giải 3 | 6144382530 |
Giải 2 | 84224 |
Giải 1 | 98367 |
ĐB | 721501 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 0 |
4 | 3 |
5 | 1,4,5,5,5,8 |
6 | 2,3,7 |
7 | 2 |
8 | 5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,5 | 1 |
6,7 | 2 |
4,6 | 3 |
2,5 | 4 |
5,5,5,8 | 5 |
6 | |
0,6 | 7 |
0,5,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 633 |
Giải 6 | 673069740545 |
Giải 5 | 1753 |
Giải 4 | 13697135217563178612544673917285712 |
Giải 3 | 1922917709 |
Giải 2 | 54394 |
Giải 1 | 02763 |
ĐB | 637037 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,2 |
2 | 1,9 |
3 | 0,1,3,7 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 3,7 |
7 | 0,2,4 |
8 | |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
2,3 | 1 |
1,1,7 | 2 |
3,5,6 | 3 |
7,9 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
3,6,9 | 7 |
8 | |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 754 |
Giải 6 | 256267138453 |
Giải 5 | 1788 |
Giải 4 | 13011367778047236343402688346223767 |
Giải 3 | 9117611731 |
Giải 2 | 65062 |
Giải 1 | 73783 |
ĐB | 111539 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,3 |
2 | |
3 | 1,1,9 |
4 | 3 |
5 | 3,4 |
6 | 2,2,2,7,8 |
7 | 2,6,7 |
8 | 3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,3 | 1 |
6,6,6,7 | 2 |
1,4,5,8 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
6,7 | 7 |
6,8 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 427 |
Giải 6 | 468286274251 |
Giải 5 | 9976 |
Giải 4 | 73226342834064873849812132496358724 |
Giải 3 | 0635324393 |
Giải 2 | 38136 |
Giải 1 | 63895 |
ĐB | 330304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3 |
2 | 2,4,6,7,7 |
3 | 6 |
4 | 8,9 |
5 | 1,3 |
6 | 3 |
7 | 6 |
8 | 2,3 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2,8 | 2 |
1,5,6,8,9 | 3 |
0,2 | 4 |
9 | 5 |
2,3,7 | 6 |
2,2 | 7 |
4 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 909 |
Giải 6 | 575830871741 |
Giải 5 | 0690 |
Giải 4 | 00587601424643311131923108435798842 |
Giải 3 | 2371226246 |
Giải 2 | 27129 |
Giải 1 | 03750 |
ĐB | 820280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,2 |
2 | 9 |
3 | 1,3 |
4 | 1,2,2,6 |
5 | 0,7,8 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 0,7,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8,9 | 0 |
3,4 | 1 |
1,4,4 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
4 | 6 |
5,6,8,8 | 7 |
5 | 8 |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 138 |
Giải 6 | 166661191194 |
Giải 5 | 0478 |
Giải 4 | 45602987902909294200245581554964748 |
Giải 3 | 3998700556 |
Giải 2 | 91393 |
Giải 1 | 10481 |
ĐB | 826229 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 9 |
2 | 9 |
3 | 8 |
4 | 8,9 |
5 | 6,8 |
6 | 6 |
7 | 8 |
8 | 0,1,7 |
9 | 0,2,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8,9 | 0 |
8 | 1 |
0,9 | 2 |
9 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
5,6 | 6 |
8 | 7 |
3,4,5,7 | 8 |
1,2,4 | 9 |
XSCM - Kết quả xổ số đài Cà Mau thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Cà Mau tại địa chỉ 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Cà Mau gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN