Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 148 |
Giải 6 | 085419439284 |
Giải 5 | 5787 |
Giải 4 | 50602192590870090860268611812359110 |
Giải 3 | 6226721924 |
Giải 2 | 74892 |
Giải 1 | 67524 |
ĐB | 805287 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 0 |
2 | 3,4,4 |
3 | 7 |
4 | 3,8 |
5 | 4,9 |
6 | 0,1,7 |
7 | |
8 | 4,7,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,6 | 0 |
6 | 1 |
0,9 | 2 |
2,4 | 3 |
2,2,5,8 | 4 |
5 | |
6 | |
3,6,8,8 | 7 |
4 | 8 |
5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
82 16 lần | 15 9 lần | 17 9 lần | 19 9 lần | 23 9 lần |
38 9 lần | 43 9 lần | 52 9 lần | 00 8 lần | 07 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
85 1 lần | 41 1 lần | 97 2 lần | 86 2 lần | 79 2 lần |
71 2 lần | 58 2 lần | 55 2 lần | 50 2 lần | 42 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
73 31 lượt | 41 22 lượt | 71 19 lượt | 03 17 lượt | 27 15 lượt |
46 14 lượt | 55 14 lượt | 42 12 lượt | 32 12 lượt | 58 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
58-85 8 lượt | 19-91 5 lượt | 68-86 4 lượt | 56-65 4 lượt | 29-92 3 lượt |
27-72 3 lượt | 24-42 3 lượt | 18-81 3 lượt | 35-53 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
8 61 lần | 1 59 lần | 9 54 lần | 3 53 lần | 0 53 lần |
6 52 lần | 5 51 lần | 2 50 lần | 7 48 lần | 4 41 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
4 60 lần | 9 59 lần | 7 56 lần | 2 52 lần | 6 52 lần |
3 51 lần | 8 51 lần | 0 50 lần | 5 48 lần | 1 43 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 17 lần | Đầu 1: 15 lần | Đầu 2: 28 lần | Đầu 3: 16 lần | Đầu 4: 12 lần |
Đầu 5: 20 lần | Đầu 6: 29 lần | Đầu 7: 15 lần | Đầu 8: 13 lần | Đầu 9: 13 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 21 lần | Đuôi 1: 12 lần | Đuôi 2: 18 lần | Đuôi 3: 20 lần | Đuôi 4: 13 lần |
Đuôi 5: 21 lần | Đuôi 6: 25 lần | Đuôi 7: 22 lần | Đuôi 8: 15 lần | Đuôi 9: 11 lần |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 295 |
Giải 6 | 714914573484 |
Giải 5 | 7301 |
Giải 4 | 09467368084650254698481098623008779 |
Giải 3 | 7150573752 |
Giải 2 | 27740 |
Giải 1 | 01970 |
ĐB | 337361 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,8,9 |
1 | |
2 | |
3 | 0,0 |
4 | 0,9 |
5 | 2,7 |
6 | 1,7 |
7 | 0,9 |
8 | 4 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,4,7 | 0 |
0,6 | 1 |
0,5 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
0,9 | 5 |
6 | |
5,6 | 7 |
0,9 | 8 |
0,4,7 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 437 |
Giải 6 | 168311369097 |
Giải 5 | 1980 |
Giải 4 | 03114261068691568717098831786270654 |
Giải 3 | 4824884111 |
Giải 2 | 44999 |
Giải 1 | 16676 |
ĐB | 996682 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,4,5,7 |
2 | |
3 | 6,7 |
4 | 8 |
5 | 4,4 |
6 | 2 |
7 | 6 |
8 | 0,2,3,3 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | 1 |
6,8 | 2 |
8,8 | 3 |
1,5,5 | 4 |
1 | 5 |
0,3,7 | 6 |
1,3,9 | 7 |
4 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 047 |
Giải 6 | 660455784351 |
Giải 5 | 4274 |
Giải 4 | 44769763347969909023528285130703212 |
Giải 3 | 0638706780 |
Giải 2 | 34152 |
Giải 1 | 95264 |
ĐB | 384923 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 2,3 |
2 | 3,3,8 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 1,2 |
6 | 4,9 |
7 | 4,8 |
8 | 0,7 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
5 | 1 |
1,5 | 2 |
1,2,2 | 3 |
0,3,6,7 | 4 |
5 | |
6 | |
0,4,8 | 7 |
2,7 | 8 |
6,9 | 9 |
Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 145 |
Giải 6 | 909364929899 |
Giải 5 | 3508 |
Giải 4 | 40024433640181852135167766977845638 |
Giải 3 | 1916444033 |
Giải 2 | 20647 |
Giải 1 | 73730 |
ĐB | 212972 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 7,8 |
2 | 4 |
3 | 0,3,5,8 |
4 | 5,7 |
5 | |
6 | 4,4 |
7 | 2,6,8 |
8 | |
9 | 2,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
7,9 | 2 |
3,9 | 3 |
2,6,6 | 4 |
3,4 | 5 |
7 | 6 |
1,4 | 7 |
0,1,3,7 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 917 |
Giải 6 | 659546343068 |
Giải 5 | 5156 |
Giải 4 | 98602190318687568054085254428012123 |
Giải 3 | 9903825860 |
Giải 2 | 54069 |
Giải 1 | 81789 |
ĐB | 317886 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | 3,5 |
3 | 1,4,8 |
4 | |
5 | 4,6 |
6 | 0,8,9 |
7 | 5,6 |
8 | 0,6,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
3 | 1 |
0 | 2 |
2 | 3 |
3,5 | 4 |
2,7,9 | 5 |
5,7,8 | 6 |
1 | 7 |
3,6 | 8 |
6,8 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 547 |
Giải 6 | 477257191482 |
Giải 5 | 2882 |
Giải 4 | 35343671667114429909887749919059601 |
Giải 3 | 5455341705 |
Giải 2 | 02718 |
Giải 1 | 35529 |
ĐB | 348526 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,7,9 |
1 | 8,9 |
2 | 6,9 |
3 | |
4 | 3,4,7 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 2,4 |
8 | 2,2 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0 | 1 |
7,8,8 | 2 |
4,5 | 3 |
4,7 | 4 |
0 | 5 |
2,6 | 6 |
0,4 | 7 |
1 | 8 |
0,1,2 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT